Lvごとの採取成功率算出してみました( >д<)

Lvごとの採取成功率算出してみました( >д

こんにちは~

今日は採取スキルLvで実際の採取確率がどのくらい変わるのかというのをまとめてみました。
採取Lv(Gather Lv)は採取をやってると上がっていくやつです。

Gather Lvが上がると採取スキルをあげることができるようになって好きな採取のLvをあげることができます。
その採取スキルのLvでどのくらい採取の恩恵があるかというものをおおよその値で出してみました。

液体採取Lv17まで上げているのでその値を元に採取率算出しています。[pc]

[/pc][nopc]

Lv COMMON UNCOMMON RARE SUPER RARE LEGEND

[/nopc]

Lv
1 85.0% 65.0% 30.0% 15.0% 5.0%
2 86.3% 66.0% 30.4% 15.2% 5.1%
3 86.3% 66.0% 30.4% 15.2% 5.1%
4 86.3% 66.0% 30.4% 15.2% 5.1%
5 87.5% 66.9% 30.9% 15.4% 5.1%
6 87.5% 66.9% 30.9% 15.4% 5.1%
7 87.5% 66.9% 30.9% 15.4% 5.1%
8 88.8% 67.9% 31.3% 15.7% 5.2%
9 88.8% 67.9% 31.3% 15.7% 5.2%
10 88.8% 67.9% 31.3% 15.7% 5.2%
11 90.0% 68.8% 31.8% 15.9% 5.2%
12 90.0% 68.8% 31.8% 15.9% 5.2%
13 90.0% 68.8% 31.8% 15.9% 5.2%
14 91.3% 69.8% 32.2% 16.1% 5.3%
15 91.3% 69.8% 32.2% 16.1% 5.3%
16 91.3% 69.8% 32.2% 16.1% 5.3%
17 92.6% 70.8% 32.7% 16.3% 5.4%
18 92.6% 70.8% 32.7% 16.3% 5.4%
19 92.6% 70.8% 32.7% 16.3% 5.4%
20 93.8% 71.7% 33.1% 16.5% 5.4%
21 93.8% 71.7% 33.1% 16.5% 5.4%
22 93.8% 71.7% 33.1% 16.5% 5.4%
23 95.1% 72.7% 33.5% 16.8% 5.5%
24 95.1% 72.7% 33.5% 16.8% 5.5%
25 95.1% 72.7% 33.5% 16.8% 5.5%
26 96.3% 73.6% 34.0% 17.0% 5.5%
27 96.3% 73.6% 34.0% 17.0% 5.5%
28 96.3% 73.6% 34.0% 17.0% 5.5%
29 97.6% 74.6% 34.4% 17.2% 5.6%
30 97.6% 74.6% 34.4% 17.2% 5.6%
31 97.6% 74.6% 34.4% 17.2% 5.6%
32 98.9% 75.6% 34.9% 17.4% 5.7%
33 98.9% 75.6% 34.9% 17.4% 5.7%
34 98.9% 75.6% 34.9% 17.4% 5.7%
35 100.1% 76.5% 35.3% 17.6% 5.7%
36 100.1% 76.5% 35.3% 17.6% 5.7%
37 100.1% 76.5% 35.3% 17.6% 5.7%
38 101.4% 77.5% 35.8% 17.9% 5.8%
39 101.4% 77.5% 35.8% 17.9% 5.8%
40 101.4% 77.5% 35.8% 17.9% 5.8%
41 102.6% 78.4% 36.2% 18.1% 5.8%
42 102.6% 78.4% 36.2% 18.1% 5.8%
43 102.6% 78.4% 36.2% 18.1% 5.8%
44 103.9% 79.4% 36.6% 18.3% 5.9%
45 103.9% 79.4% 36.6% 18.3% 5.9%
46 103.9% 79.4% 36.6% 18.3% 5.9%
47 105.2% 80.4% 37.1% 18.5% 6.0%
48 105.2% 80.4% 37.1% 18.5% 6.0%
49 105.2% 80.4% 37.1% 18.5% 6.0%
50 106.4% 81.3% 37.5% 18.7% 6.0%

こっちはスキルLvごとの蓄積値です。[pc]

[/pc][nopc]

Lv 採取成功率上昇 採取時間短縮 x2 Chance率上昇

[/nopc]

Lv 採取成功率
上昇
採取時間短縮 x2 Chance率
上昇
1 0% 0% 0%
2 1.5% 0% 0%
3 1.5% -1.5% 0%
4 1.5% -1.5% 3%
5 3% -1.5% 3%
6 3% -3% 3%
7 3% -3% 6%
8 4.5% -3% 6%
9 4.5% -4.5% 6%
10 4.5% -4.5% 9%
11 6% -4.5% 9%
12 6% -6% 9%
13 6% -6% 12%
14 7.5% -6% 12%
15 7.5% -7.5% 12%
16 7.5% -7.5% 15%
17 9% -7.5% 15%
18 9% -9% 15%
19 9% -9% 18%
20 10.5% -9% 18%
21 10.5% -10.5% 18%
22 10.5% -10.5% 21%
23 12% -10.5% 21%
24 12% -12% 21%
25 12% -12% 24%
26 13.5% -12% 24%
27 13.5% -13.5% 24%
28 13.5% -13.5% 27%
29 15% -13.5% 27%
30 15% -15% 27%
31 15% -15% 30%
32 16.5% -15% 30%
33 16.5% -16.5% 30%
34 16.5% -16.5% 33%
35 18% -16.5% 33%
36 18% -18% 33%
37 18% -18% 36%
38 19.5% -18% 36%
39 19.5% -19.5% 36%
40 19.5% -19.5% 39%
41 21% -19.5% 39%
42 21% -21% 39%
43 21% -21% 42%
44 22.5% -21% 42%
45 22.5% -22.5% 42%
46 22.5% -22.5% 45%
47 24% -22.5% 45%
48 24% -24% 45%
49 24% -24% 48%
50 25.5% -24% 48%

またね~

関連記事

おすすめ記事

ページ上部へ戻る