生産素材まとめ~

今日は生産で使う素材を一覧にしてみました。
まだ品質と費用削減レベルが不明なものが多いのでこれ持ってる~って人はコメント書き込み有効にしておくので書き込みお願いしまーす。
完成するのが楽しみ
| 名前 | 種類 | 品質 | 費用削減レベル |
|---|---|---|---|
| 青二才 | 植物 | 100 | 0 |
| 朝顔 | 植物 | 150 | 0 |
| 天道美人 | 植物 | 190 | 0 |
| 一周年記念花 | 植物 | ||
| 未熟草 | 植物 | ||
| サラフラワー | 植物 | 240 | 0 |
| ガーベラ | 植物 | 310 | 0 |
| ブラッドフラワー | 植物 | ||
| ケニーフラワー | 植物 | ||
| エバーゴールド | 植物 | 670 | 0 |
| ゴールドビショップ | 植物 | ||
| 一周年記念バラ | 植物 | ||
| ゴールドクイーン | 植物 | 1130 | 0 |
| 曼珠沙華 | 植物 | 240 | 1 |
| 幽霊沙華 | 植物 | ||
| 天上沙華 | 植物 | ||
| ヘドロ水 | 液体 | 100 | 0 |
| 泥水 | 液体 | 150 | 0 |
| 塩水泥水 | 液体 | 190 | 0 |
| 一周年記念泥水 | 液体 | ||
| 腐敗水 | 液体 | 10 | 0 |
| 雨水 | 液体 | 240 | 0 |
| 海水 | 液体 | 310 | 0 |
| 純水 | 液体 | 400 | 0 |
| アルカリイオン水 | 液体 | 520 | 0 |
| マイナスイオン水 | 液体 | 670 | 0 |
| オゾン水 | 液体 | ||
| 一周年記念イオン水 | 液体 | ||
| 貧酸素水 | 液体 | ||
| ミネラルオイル | 燃料 | 100 | 0 |
| 一周年記念オイル | 燃料 | ||
| ナスティーオイル | 燃料 | 10 | 0 |
| 軽油 | 燃料 | 190 | 0 |
| 重油 | 燃料 | 240 | 0 |
| 混合油 | 燃料 | 310 | 0 |
| 灯油 | 燃料 | 400 | 0 |
| 石油 | 燃料 | ||
| レギュラーガソリン | 燃料 | ||
| ハイオクガソリン | 燃料 | ||
| 費用削減のオイル | 燃料 | ||
| 石ころ | 鉱石 | 100 | 0 |
| 岩石 | 鉱石 | 150 | 0 |
| 火山岩 | 鉱石 | 190 | 0 |
| 隕石 | 鉱石 | ||
| 砂利 | 鉱石 | ||
| 重鉱石 | 鉱石 | 310 | 0 |
| 銅鉱石 | 鉱石 | 400 | 0 |
| 固鉱石 | 鉱石 | ||
| 鉄鉱石 | 鉱石 | ||
| 銀鉱石 | 鉱石 | 870 | 0 |
| 光鉱石 | 鉱石 | ||
| 金鉱石 | 鉱石 | ||
| 鍵石 | 鉱石 | 10 | 0 |
| モギ | 木材 | ||
| 一周年記念樹木 | 木材 | ||
| ブナ | 木材 | 100 | 0 |
| スギ | 木材 | 150 | 0 |
| キハダ | 木材 | 190 | 0 |
| キリ | 木材 | 240 | 0 |
| アオキ | 木材 | ||
| ササキ | 木材 | ||
| ツバキ | 木材 | 310 | 0 |
| クワ | 木材 | ||
| ケヤキ | 木材 | ||
| イブキ | 木材 | 670 | 0 |
| カブキ | 木材 | ||
| コバヤシ | 木材 | 870 | 3 |
| ヤマトポテト | 食材 | 150 | 0 |
| エンペラーポテト | 食材 | ||
| ジャマポテト | 食材 | 10 | 0 |
| コムギ | 食材 | 100 | 0 |
| オオムギ | 食材 | ||
| コメヒカリ | 食材 | ||
| 有精卵 | 食材 | 240 | 0 |
| 無精卵 | 食材 | ||
| ブルーエッグ | 食材 | ||
| ニワトリスエッグ | 食材 | ||
| 低脂肪ミルク | 食材 | ||
| 濃厚ミルク | 食材 | 400 | 0 |
| ジャージャーミルク | 食材 | ||
| ミンチ | 食材 | ||
| モモ | 食材 | ||
| ロース | 食材 | 670 | 0 |
| ヒレ | 食材 | ||
| サーロイン | 食材 | ||
| 白身魚 | 食材 | 520 | 0 |
| 赤身魚 | 食材 | ||
| 新鮮野菜 | 食材 | 190 | 0 |
| 小エビ | 食材 | 310 | 0 |
| 大エビ | 食材 | ||
| レッドタイガー | 食材 | ||
| 緑ハーブ | 薬根 | 100 | 0 |
| 緑グッドハーブ | 薬根 | 240 | 0 |
| 緑ハイパーハーブ | 薬根 | ||
| 緑グレートハーブ | 薬根 | 1130 | 0 |
| 赤ハーブ | 薬根 | 150 | 0 |
| 赤グッドハーブ | 薬根 | 310 | 0 |
| 赤ハイパーハーブ | 薬根 | ||
| 黄ハーブ | 薬根 | 190 | 0 |
| 黄グッドハーブ | 薬根 | ||
| 黄ハイパーハーブ | 薬根 | ||
| ウコン | 薬根 | 190 | 2 |
| 葛根 | 薬根 | 240 | 1 |
| 腐根 | 薬根 | ||
| 甘草 | 薬根 | ||
| 苦参 | 薬根 | ||
| 高麗人参 | 薬根 | 310 | 2 |
| 長寿根 | 薬根 | ||
| 紙粘土 | 粘土 | 100 | 0 |
| 油粘土 | 粘土 | 150 | 0 |
| 木粉粘土 | 粘土 | 190 | 0 |
| 石粉粘土 | 粘土 | 240 | 0 |
| 泥粘土 | 粘土 | 10 | 0 |
| ロウ粘土 | 粘土 | 520 | 0 |
| 樹脂粘土 | 粘土 | ||
| 銀粘土 | 粘土 | ||
| かぎ粘土 | 粘土 | 100 | 0 |
| コイルバネ | 機械 | 100 | 0 |
| ネジリバネ | 機械 | 150 | 0 |
| 板バネ | 機械 | 190 | 0 |
| 古バネ | 機械 | 10 | 0 |
| 皿ネジ | 機械 | ||
| 丸皿ネジ | 機械 | 310 | 0 |
| 六角ネジ | 機械 | ||
| 座金組込みネジ | 機械 | 100 | 0 |
| 六角ボルト | 機械 | ||
| 六角穴付ボルト | 機械 | ||
| 蝶ボルト | 機械 | ||
| 座金組込みボルト | 機械 | ||
| 一周年記念ボルト | 機械 | ||
| ローラーチェーン | 機械 | ||
| タイヤチェーン | 機械 | 240 | 1 |
| 平歯車 | 機械 | ||
| ハスバ歯車 | 機械 | ||
| ヤマバ歯車 | 機械 | ||
| 冠歯車 | 機械 | ||
| 一周年記念歯車 | 機械 |
中人試験で使うやつも載っけてみました!
| 名前 | 種類 |
|---|---|
| 大黒の神石 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第三次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 弁財天の神石 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第三次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 毘沙門の神石・地 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第四次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 毘沙門の神石・水 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第四次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 毘沙門の神石・火 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第四次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 毘沙門の神石・風 | 【中忍試験アイテム】中忍試験第四次試験で生産すると手に入る神石。 |
| 神石の鉱物 | 【中忍試験アイテム】中忍試験三次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 神石の原石 | 【中忍試験アイテム】中忍試験三次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 石ノミ | 【中忍試験アイテム】中忍試験三次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 護石の断片 | 【中忍試験アイテム】中忍試験四次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 殺生石の断片 | 【中忍試験アイテム】中忍試験四次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 治癒石の断片 | 【中忍試験アイテム】中忍試験四次試験で必要となる生産アイテム。 |
| 破魔石の断片 | 【中忍試験アイテム】中忍試験四次試験で必要となる生産アイテム。 |
またね~









